TP-Link CPE510: WLAN-N Access Point

Dimensionen | |
---|---|
Abmessungen | 224 mm (B) x 60 mm (H) x 79 mm (T) |
Tiefe | 79 mm |
Breite | 224 mm |
Höhe | 60 mm |
Netzteil | |
Netzteil Eigenschaften | Passiv PoE-Powered |
Netzwerkeigenschaften | |
Access Point Features | RADIUS WDS Repeater Bridge VLAN Multiple SSID WLAN-Controller |
Antennenanschluss | Kein externer Anschluss |
Antennengewinn Max. | 13 dBi |
RJ-45 Anschlüsse | 1 × |
RJ-45 Geschwindigkeit | 10/100/1000 Mbit/s |
PoE | Ja |
WLAN Standard | 802.11n 802.11a |
Frequenzband | 5 GHz |
WLAN Geschwindigkeit 2.4GHz | kein WLAN Mbit/s |
WLAN Geschwindigkeit 5GHz | 300 Mbit/s |
WLAN Verschlüsselung | WPA2-EAP (WPA2-Enterprise) WPA2-PSK WPA-EAP (WPA-Enterprise) WPA-PSK |
Abstrahlcharakteristik | Richtstrahl |
Anwendungsbereich Accesspoint | Home Small/Medium Business |
Montage Access Point | Mast |
Mesh | Nein |
Umgebungsbedingungen | |
Betriebstemperatur max. | -30-70 °C |
Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10-90 % |
Aussenanwendung | Ja |
Weitere Informationen | |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Energie | |
Leistungsaufnahme Betrieb | 13 W |
Date added: 2016-03-04 14:28:37 / SID: 138993 / DID: 332851