SSL Secured Connection
Dimensionen | |
---|---|
Tiefe | 75.2 cm |
Breite | 93.4 cm |
Höhe | 78.6 cm |
Gewicht | 32.3 kg |
Scanner | |
Scanauflösung | 600 x 600 dpi |
Farbtiefe | 24-bit |
Maximales Scanformat | 216 x 356 mm (ADF) |
Scan-to-Funktionen | Bild Netzwerkordner USB |
Bildschirmeigenschaften | |
Touchscreen | Ja |
Displayeigenschaften | Farbig Graphisch Beleuchtet |
Bildschirmdiagonale | 20.3 cm |
Drucker | |
Druckertyp | Farbig |
Drucktechnik | Tintenstrahl |
Druckauflösung | 2400 x 1200 dpi |
Druckgeschwindigkeit (farbig) | 50 ppm |
Druckgeschwindigkeit (schwarz-weiss) | 50 ppm |
Duplexdruck | Ja |
Direktdruck | AirPrint ePrint Mopria Google Cloud Print 2.0 |
Emulationen | PCL 6 PCL 5c HP Postscript Level 3-Emulation PDF Version 1.7 |
Druck erste Seite | 7 s |
Scannertyp | Flachbett und Duplex-ADF |
Fax | Nein |
Konnektivität | USB LAN |
Umgebungsbedingungen | |
Geräuschentwicklung in Betrieb | 55 dBA |
Medien | |
Total Fassungsvermögen Papierzuführungen | 550 Seiten |
Anzahl Papierzuführungen (maximal) | 5 |
Max. monatliches Volumen | 80000 Seiten |
Medienformat | A4 A5 A6 B5 B6 10 x 15 cm Briefumschläge C5 C6 DL |
Positionierung Papiereinzug | Vorne Unten |
Multifunktionszufuhr | Nein |
Anzahl Papierzuführungen (integriert) | 2 |
Weitere Informationen | |
Farbe | Weiss Schwarz |
Kopierer | |
Kopierauflösung | 600 x 600 dpi |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz-weiss) | 50 ppm |
Kopiergeschwindigkeit (farbig) | 50 ppm |
Energie | |
Leistungsaufnahme Betrieb | 62 W |
Leistungsaufnahme Standby | 24 W |
Date added: 2016-05-10 10:00:39 / SID: 196809 / DID: 3875848