SSL Secured Connection
Dimensionen | |
---|---|
Tiefe | 50.4 cm |
Breite | 69.9 cm |
Höhe | 58.3 cm |
Gewicht | 38.1 kg |
Scanner | |
Scanauflösung | 600 x 600 dpi |
Farbtiefe | 24-bit |
Maximales Scanformat | 216 x 356 mm |
Scan-to-Funktionen | Bild |
Bildschirmeigenschaften | |
Touchscreen | Ja |
Displayeigenschaften | Farbig |
Bildschirmdiagonale | 20.3 cm |
Drucker | |
Druckertyp | Farbig |
Drucktechnik | Laser |
Druckauflösung | 3600 x 1200 dpi |
Druckgeschwindigkeit (farbig) | 38 ppm |
Druckgeschwindigkeit (schwarz-weiss) | 38 ppm |
Duplexdruck | Ja |
Direktdruck | über USB |
Emulationen | XPS HP PCL 6 HP PCL 5c HP Postscript Level 3-Emulation |
Druck erste Seite | 6 s |
Empfohlen für | Grosse Arbeitsgruppen |
Scannertyp | Flachbett und Duplex-ADF |
Fax | Nein |
Konnektivität | USB LAN |
Umgebungsbedingungen | |
Geräuschentwicklung in Betrieb | 55 dBA |
Medien | |
Total Fassungsvermögen Papierzuführungen | 650 Seiten |
Anzahl Papierzuführungen (maximal) | 5 |
Max. monatliches Volumen | 80000 Seiten |
Medienformat | A4 RA4 A5 B5 B6 10 x 15 cm A6 Briefumschläge C5 C6 DL |
Positionierung Papiereinzug | Vorne Unten |
Multifunktionszufuhr | Ja |
Anzahl Papierzuführungen (integriert) | 2 |
Weitere Informationen | |
Farbe | Weiss |
Kopierer | |
Kopierauflösung | 600 x 600 dpi |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz-weiss) | 38 ppm |
Kopiergeschwindigkeit (farbig) | 38 ppm |
Energie | |
Leistungsaufnahme Betrieb | 592 W |
Leistungsaufnahme Standby | 3.48 W |
Arbeitsspeicher | |
Verbauter Arbeitsspeicher | 1.25 |
Date added: 2016-03-04 14:28:37 / SID: 76341 / DID: 375699