SSL Secured Connection
Dimensionen | |
---|---|
Tiefe | 500 mm |
Breite | 515 mm |
Höhe | 538 mm |
Gewicht | 40.8 kg |
Scanner | |
Scanauflösung | 1200 x 1200 dpi |
Farbtiefe | 24-bit |
Maximales Scanformat | 216 x 356 mm (ADF) |
Scan-to-Funktionen | E-Mail Netzwerkordner Cloud USB Bild |
Bildschirmeigenschaften | |
Touchscreen | Ja |
Displayeigenschaften | LCD Farbig |
Bildschirmdiagonale | 8.9 cm |
Drucker | |
Druckertyp | Farbig |
Drucktechnik | Laser |
Druckauflösung | 3600 x 1200 dpi |
Druckgeschwindigkeit (farbig) | 30 ppm |
Druckgeschwindigkeit (schwarz-weiss) | 30 ppm |
Duplexdruck | Ja |
Emulationen | HP PCL 6 HP PCL 5 HP Postscript Level 3-Emulation PDF Version 1.7 |
Druck erste Seite | 10 s |
Empfohlen für | Grosse Arbeitsgruppen |
Scannertyp | Flachbett und Duplex-ADF |
Fax | Ja |
Konnektivität | USB LAN |
Umgebungsbedingungen | |
Geräuschentwicklung in Betrieb | 52 dBA |
Medien | |
Total Fassungsvermögen Papierzuführungen | 350 Seiten |
Anzahl Papierzuführungen (maximal) | 3 |
Max. monatliches Volumen | 75000 Seiten |
Medienformat | A4 A5 A6 B5 B6 10 x 15 cm Postkarten Briefumschläge DL C5 |
Positionierung Papiereinzug | Vorne Unten |
Multifunktionszufuhr | Ja |
Anzahl Papierzuführungen (integriert) | 2 |
Weitere Informationen | |
Farbe | Grau Schwarz |
Kopierer | |
Kopierauflösung | 300 x 300 dpi |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz-weiss) | 30 ppm |
Kopiergeschwindigkeit (farbig) | 30 ppm |
Energie | |
Leistungsaufnahme Betrieb | 605 W |
Leistungsaufnahme Standby | 8.1 W |
Arbeitsspeicher | |
Verbauter Arbeitsspeicher | 0.256 GB |
Date added: 2016-03-04 14:28:37 / SID: 78289 / DID: 2633960